Indoor & Outdoor
Fill the Enquiry form to download the brochure
×
Indoor Module Technical Specifications | Outdoor Modules Technical Specifications | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model: | P32121KML-I | P41921KML-I | P63535KML-O | P103535KML-O | P103535KML2-O | P41921KML-O |
Category | P3 INDOOR | P4 INDOOR | P6 OUTDOOR | P10 OUTDOOR | P10 OUTDOOR | P4 OUTDOOR |
Pixel pitch | 3mm | 4mm | 6mm | 10mm | 10mm | 4mm |
LED Type | SMD2121 | SMD2121 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD1921 |
Scan Style | 1/32 scan | 1/16 scan | 1/8 scan | 1/4 scan | 1/2 scan | 1/10 scan |
LED | Kinglight | Kinglight | Kinglight | Kinglight | Kinglight | Kinglight |
IC | MBI 5124 | MBI 5124 | MBI 5124 | MBI 5124 | MBI 5124 | MBI 5124 |
Density | 111,111 pixels/sqm. | 62,500 pixels/sqm. | 27777 pixels/sqm. | 10000 pixels/sqm. | 10000 pixels/sqm. | 62500 pixels/sqm. |
Resolution | 64 x 64 dots | 64 x 32 dots | 32 x 32 dots | 32 x 16 dots | 32 x 16 dots | 80 x 40 dots |
Module size(mm) | 192*192mm | 256*128mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
Refresh rate | > 1200Hz | > 1200Hz | > 1200Hz | > 1200Hz | > 1200Hz | > 1200Hz |
Brightness | 800~1000 Nits | 800~1000 Nits | >5000Nits | >5000Nits | >5000Nits | >6000Nits |
Max Power consumption | 680W | 680W | <650W | <500W | <500W | <800W |
Avg Power consumption | 270W | 270W | 320W | 280W | 280W | 400W |
Best viewing distance | ≥3m | ≥4m | ≥6m | ≥10m | ≥10m | ≥4m |
Working Temperature | -35ºC----+60ºC | -35ºC----+60ºC | -35ºC----+60ºC | -35ºC----+60ºC | -35ºC----+60ºC | -35ºC----+60ºC |
Operating humidity | 10%---%95RH | 10%---%95RH | 10%---%95RH | 10%---%95RH | 10%---%95RH | 10%---%95RH |
Operating system | Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / 8.1 / Windows 10 | Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / 8.1 / Windows 10 | Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / 8.1 / Windows 10 | Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / 8.1 / Windows 10 | Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / 8.1 / Windows 10 | Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / 8.1 / Windows 10 |
Video Interface | S-Video, VGA, DVI etc | S-Video, VGA, DVI etc | S-Video, VGA, DVI etc | S-Video, VGA, DVI etc | S-Video, VGA, DVI etc | S-Video, VGA, DVI etc |
Fill the Enquiry form to download the brochure.